
Nota 8,1
Delta Airlines é uma das mais importantes companhias aéreas dos Estados Unidos, com sede na cidade de Atlanta. A companhia era a segunda maior linha aérea do mundo, atrás apenas da United Airlines em número de passageiros (aproximadamente 119 milhões em 2005); a partir de 30 de Outubro de 2008, com a incorporação da Northwest Airlines, transformou-se na maior empresa aérea mundial.1
A Delta Airlines tem destinos em todo o mundo, incluindo as Américas(Norte,Sul e Central),África, Ásia, Europa, Austrália, Oriente Médio e Caribe. A companhia tem 332 destinos, em 57 países e nos 5 continentes.
ACIDENTES Voos em milhoes Indice de segurança
Delta Air Lines | 6 | 20 | 0,3 |
Airbus A319 | 57 | 05 | 124(16/108) |
Airbus A320 | 69 | 02 | 148(16/132) |
Airbus A330-200 | 11 | 00 | 243(32/211) |
Airbus A330-300 | 21 | 00 | 298(34/264) |
Boeing 737-700 | 10 | 00 | 124(12/112) |
Boeing 737-800 | 71 | 02 | 160(16/144) |
Boeing 747-400 | 16 | 00 | 403(65/338) |
Boeing 757-200 | 226 | 00 | 183(24/159) - 174(16/158) 182(22/160) - 160 (16/144) |
Boeing 757-300 | 116 | 00 | 224(24/200) |
Boeing 767-300 | 161 | 00 | 262(24/238) |
Boeing 767-300ER | 157 | 00 | 221(36/185) - 219(34/185) |
Boeing 767-400ER | 21 | 00 | 246(42/204) |
Boeing 777-200ER | 8 | 00 | 271(50/221) |
Boeing 777-200LR | 8 | 02 | 278 (45/233) |
Total | 952 | 11 |
---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário